Resumen de la plataforma
Estado global de JetSAT — todas las empresas, usuarios y servicios. Actualizado hace 2 min.
Empresas activas +3
Usuarios +18
Timbres consumidos (jul) +11%
Disponibilidad 30 días
Consumo de timbres por semana Global
Salud de servicios
Uso por módulo (empresas con actividad este mes)
✦ IA Operativa — hallazgos IA
Empresas
Alta, configuración fiscal (CSD/FIEL), módulos contratados y estado de cada empresa.
| Empresa / RFC | Plan | Módulos | Usuarios | Timbres jul | CSD | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comercializadora Delta SA CDE010203AB1 | Enterprise | JetAudit · JetCheck · JetPay · JetNómina · JetTrade | 48 | 8,912 | Vigente · exp 03/2027 | ● Activa | |
| Grupo Atro Industrial GAI950712QW3 | Enterprise | Todos los módulos | 112 | 21,480 | Vigente · exp 11/2026 | ● Activa | |
| Maquilas del Río MRI080421ZX8 | Profesional | JetAudit · JetStamp | 16 | 9,340 | Vence 28 ago | ● Activa | |
| Corporativo Vega CVE121130PL5 | Profesional | JetCheck · JetDocs | 9 | 104 | Vigente | ◐ Riesgo churn | |
| Servicios Corporativos BSoft SCB170918MN2 | Básico | JetAudit | 4 | 0 | No cargado | ◌ Implementación | |
| Textiles Zafiro TZA000601RD4 | Básico | JetCheck | 3 | 0 | Vigente | ✕ Suspendida · pago |
Usuarios y roles
Matriz de usuarios con niveles de acceso por módulo, autenticación de dos factores y trazabilidad de acciones.
Usuarios totales
Con 2FA activo
Roles definidos
Accesos bloqueados (30 d)
| Usuario | Empresa | Rol | 2FA | Último acceso | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omar Al atrocanada@gmail.com | — Global — | Super Admin | ✔ | Ahora | ● Activo | |
| María García mgarcia@delta.mx | Delta SA | Contralor | ✔ | Hace 14 min | ● Activo | |
| Jorge Hernández jhdz@atro.mx | Grupo Atro | Contador | Pendiente | Ayer | ● Activo | |
| Auditoría Externa KP audit@kpartners.mx | Delta SA | Auditor (solo lectura) | ✔ | 05 ago | ◐ Expira 31 ago | |
| admin@vega.mx IP inusual detectada | Corporativo Vega | Admin empresa | ✕ | Hace 2 h | 🔒 Bloqueado por IA |
Licencias y planes
Planes contratados, consumo de timbres, almacenamiento y facturación por empresa.
Enterprise
Profesional
Básico
Consumo y renovaciones próximas
| Empresa | Plan | Timbres | Almacenamiento | Renovación | Monto anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Atro Industrial | Enterprise | 64% de 40k | 710 GB / 1 TB | 01 nov 2026 | $486,000 | |
| Maquilas del Río | Profesional | 93% de 10k ⚠ | 76 GB / 200 GB | 28 ago 2026 | $96,000 | |
| Comercializadora Delta SA | Enterprise | 35% de 24k | 318 GB / 500 GB | 15 ene 2027 | $312,000 |
Monitoreo SAT / PAC
Colas de descarga masiva, timbrado multi-PAC, webservices y salud de la infraestructura (VPS HostGator · MySQL).
Jobs de descarga en cola
Timbrado (hoy)
Errores webservice (24 h)
VPS · MySQL
Cola de procesos
| Proceso | Empresa | Progreso | Estado |
|---|---|---|---|
| Descarga masiva XML 2021–2026 · 6 tipos | Textiles Zafiro | 218k / 302k | ▶ En proceso |
| Auditoría anual Ejercicio 2025 | Grupo Atro | fase 2 de 5 | ▶ En proceso |
| Verificación 69/69-B 1,204 RFC | Delta SA | completado | ✔ Terminado |
| Sincronización VUCEM 8 pedimentos | Maquilas del Río | reintento 2/5 | ◐ Lento |
Log del sistema (en vivo)
06:04:17 [OK] jetaudit.iva — DELTA jul-2026: 1 diferencia material ($12,430)
06:15:33 [ALERTA] listas.69b — ROC991202XX1 → DEFINITIVO (DOF 28-jul)
06:15:34 [OK] notif.push — alerta enviada a 3 usuarios de DELTA
07:02:51 [WARN] vucem.ws — timeout 8.2s, reintento programado (2/5)
07:30:00 [OK] pac1.timbrado — 312 CFDI nómina ATRO q14, 0 rechazos
08:11:09 [SEC] auth — 3 intentos fallidos admin@vega.mx · IP 201.148.x.x → bloqueo IA
08:40:22 [OK] backup.mysql — respaldo incremental 4.2 GB → almacenamiento externo
09:02:10 [OK] ia.motor — 4 insights generados para DELTA (2 críticos)
Bitácora de auditoría
Trazabilidad completa de acciones por usuario, empresa y módulo. Inmutable, exportable y con retención de 5 años.
| Hora | Usuario | Empresa | Acción | Módulo | Severidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:41 | mgarcia@delta.mx | Delta SA | Autorizó pago F-88104 ($22,050) — nivel 3/3 | JetPay | Info |
| 09:12 | Sistema · IA | Delta SA | Bloqueó factura de RFC en 69-B definitivo | JetCheck | Crítica |
| 08:11 | Sistema · IA | Corp. Vega | Bloqueo preventivo de usuario por accesos anómalos | Seguridad | Crítica |
| 07:55 | jhdz@atro.mx | Grupo Atro | Descargó reporte "Determinación de IVA jul-2026" | Reportes | Info |
| 07:30 | Sistema | Grupo Atro | Timbró 312 recibos de nómina (q14) vía PAC-1 | JetStamp | OK |
| 06:15 | Sistema | Delta SA | Verificación 69/69-B — 3 alertas generadas | JetCheck | Alerta |
| 06:00 | Sistema | — 5 empresas — | Descarga masiva SAT: 26,733 XML | JetAudit | OK |
✦ IA Operativa
Configuración y desempeño del motor de IA: detección de anomalías, proyecciones, seguridad y copiloto conversacional para tus clientes.
Insights generados (jul)
Riesgos críticos detectados
Consultas al copiloto
Precisión proyecciones
Módulos de IA
| Capacidad | Descripción | Ámbito | Estado |
|---|---|---|---|
| Detección de anomalías CFDI | Duplicidades, montos atípicos, patrones inusuales por proveedor | Todas las empresas | |
| Proyección fiscal (IVA/ISR) | Series de tiempo sobre 5 años de historia por empresa | Enterprise + add-on | |
| Copiloto conversacional | Consultas en lenguaje natural con evidencia (UUID, montos) | Enterprise + add-on | |
| Seguridad adaptativa | Bloqueo por comportamiento anómalo de acceso | Todas las empresas | |
| Explicación de diferencias | Redacción automática del porqué de cada diferencia en confrontas | Beta (12 empresas) | |
| Predicción de churn | Alerta interna cuando una empresa reduce su uso | Interno (admin) |
Configuración del sistema
Parámetros globales de la plataforma JetSAT.
Fiscal y SAT
| Frecuencia de descarga masiva Diaria 06:00 · reintentos 5 | Editar |
| Años de conservación (Norma 151) 5 años · ampliable por empresa | Editar |
| Verificación listas negras Estrados + DOF + SAT · cada 6 h | Editar |
| PAC primario / secundario PAC-1 → failover PAC-2 automático | Editar |
Plataforma
| 2FA obligatorio Para roles admin y contralor | |
| Notificaciones a proveedores Complementos de pago faltantes · semanal | |
| Respaldo MySQL Incremental 4 h · completo diario 02:00 | |
| Modo mantenimiento Página de aviso para usuarios |