Buenos días, Omar 👋
Resumen fiscal de Comercializadora Delta SA de CV · Última sincronización con el SAT: hoy 06:00 h
CFDI sincronizados +8.2%
IVA acreditable (jul) +3.1%
Complementos de pago faltantes 27
Riesgo 69 / 69-B 3 alertas
CFDI por día — Emitidos vs Recibidos Julio 2026
✦ Insights de JetSAT AI IA
Diferencias detectadas por módulo (este mes)
Actividad reciente Ver bitácora
| Descarga masiva SAT 26,733 XML recibidos · 5 empresas | ✔ Completado 06:00 |
| JetAudit — auditoría IVA julio ERP vs SAT · 1 diferencia material | ⚠ Diferencias 06:12 |
| Validación 69/69-B 1,204 proveedores verificados | ✕ 3 alertas 06:15 |
| Timbrado nómina quincena 13 312 recibos · PAC principal | ✔ 100% Ayer |
| Pedimentos VUCEM 8 pedimentos descargados y auditados | ✔ Sin hallazgos Ayer |
JetAudit — Auditoría electrónica
Autodiagnóstico de tu información fiscal y contable comparada en tiempo real contra el SAT (Norma 151, 5 años de historia).
XML descargados (2026)
Conciliados ERP ↔ SAT
Cancelados ante el SAT
Duplicidades detectadas
Conciliación CFDI vs declaraciones y contabilidad electrónica
| Periodo | CFDI SAT | ERP / Contab. | Diferencia | IVA | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | $8,420,110 | $8,407,680 | $12,430 | $1,284,502 | ⚠ Revisar |
| Jun 2026 | $7,980,340 | $7,980,340 | $0 | $1,198,020 | ✔ Conciliado |
| May 2026 | $8,110,900 | $8,110,900 | $0 | $1,231,410 | ✔ Conciliado |
| Abr 2026 | $7,650,215 | $7,648,101 | $2,114 | $1,105,330 | ⚠ Revisar |
| Mar 2026 | $8,893,470 | $8,893,470 | $0 | $1,344,890 | ✔ Conciliado |
JetCheck — Recepción de proveedores
Recepción y validación de XML/PDF con verificación de listas negras 69/69-B (Estrados, DOF y SAT), reglas de negocio y CFDI 4.0.
Recibidas hoy
Validación aritmética
Alertas lista negra
Cancelaciones en buzón
Transacciones de proveedores Tiempo real
| Proveedor / RFC | UUID | Monto | CFDI 4.0 | 69 / 69-B | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Insumos Roca SA ROC991202XX1 | a1f4…9c21 | $48,720 | ✔ | ● 69-B Definitivo | Bloqueada |
| Transportes MX SA TMX050614AB2 | 77b0…e4d8 | $12,400 | ✔ | ◐ Presunto | Retenida |
| Papelera del Norte PNO120830KL9 | c9aa…12f0 | $3,180 | ✔ | ✔ Limpio | Aceptada |
| Grupo Eléctrico GEM GEM830522QW4 | 40d2…88ac | $96,300 | CP no coincide | ✔ Limpio | Reglas de negocio |
| Servicios Delta Clean SDC170211ZT6 | be71…03d5 | $22,050 | ✔ | ✔ Limpio | Aceptada |
JetPay — Portal de pagos a proveedores
Gestión y validación fiscal de cada pago con conciliación Two-Way / Three-Way Match e integración directa a tu ERP (SAP, Oracle, Microsoft…).
Por autorizar
Three-Way Match
Pasivo contabilizado (ERP)
Proveedores activos
Flujo de autorización
| Factura | Proveedor | Monto | Match | Autorización | |
|---|---|---|---|---|---|
| F-88123 | Grupo Eléctrico GEM | $96,300 | 2/3 · falta entrada | Nivel 1 de 3 | |
| F-88119 | Papelera del Norte | $3,180 | 3/3 ✔ | Nivel 2 de 3 | |
| F-88104 | Servicios Delta Clean | $22,050 | 3/3 ✔ | Listo para pago |
JetDocs — Expediente Digital REPSE
Control y validación automática de documentos de proveedores REPSE conforme a la reforma de subcontratación. Credenciales QR para control de accesos.
Proveedores REPSE
Cumplimiento global
Accesos QR este mes
Expedientes por proveedor
| Proveedor | Unidad de negocio | REPSE | IMSS / SUA | ISN | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Limpieza Total MX | Planta Monterrey | Vigente | ✔ | ✔ | |
| Seguridad Kappa | Corporativo CDMX | Vigente | Vence 15 ago | ✔ | |
| Mantenimiento Orión | Planta Saltillo | Vencido | Faltante | Parcial | |
| Comedores Industriales GV | Planta Monterrey | Vigente | ✔ | ✔ |
JetVault — Bóveda Fiscal
Resguardo estructurado de XML, PDF y pólizas contables por mínimo 5 años (Norma 151), con validación automática contra el SAT.
Documentos resguardados
Almacenamiento
Integridad verificada
Años cubiertos
Orígenes conectados
| Origen | Método | Última sincronización | Estado |
|---|---|---|---|
| SAP S/4HANA | Webservice | Hoy 05:40 | ● Conectado |
| Portal SAT | Descarga masiva (FIEL) | Hoy 06:00 | ● Conectado |
| Sistema de nómina | API REST | Ayer 23:10 | ● Conectado |
| ERP legado (FoxPro) | Tablas de paso | Hace 3 días | ◐ Reintentando |
JetStamp — Timbrado de nómina
Timbrado CFDI de nómina con multi-PAC sincronizado (alta disponibilidad), validaciones aritméticas y notificaciones por colaborador.
Recibos timbrados (q.14)
Timbres disponibles
Inconsistencias detectadas
PAC activo
Últimos timbrados
| Colaborador | Periodo | Percepciones | Deducciones | Validación | UUID |
|---|---|---|---|---|---|
| García López, María | Q14 · Jul 2026 | $18,420 | $3,110 | ✔ Timbrado | 9f21…aa04 |
| Hernández Ruiz, Jorge | Q14 · Jul 2026 | $22,900 | $4,380 | ✔ Timbrado | b833…71c9 |
| Pérez Solís, Andrea | Q14 · Jul 2026 | $15,200 | $2,750 | ⚠ RFC difiere | — |
JetNómina — Nómina y RH
Cálculo, timbrado e integración contable de nómina: contratos, finiquitos, asistencia, IDSE, IMSS/SUA, dispersión bancaria, portal del colaborador y PTU.
Colaboradores activos
Nómina quincenal
Incidencias de asistencia
IDSE / IMSS
Módulos de RH
| Contratos y finiquitos 4 finiquitos en proceso | Abrir |
| Control de asistencia Biométrico sincronizado | Abrir |
| Portal del colaborador 289 usuarios activos | Abrir |
| PTU 2026 Proyección lista para revisión | Abrir |
✦ IA en nómina IA
JetTrade — Comercio Exterior
Descarga de pedimentos desde VUCEM, conciliación con registros internos (Anexo 20) y auditorías electrónicas preventivas antes del pago.
Pedimentos 2026
Auditoría preventiva
Incoterms validados
Expedientes (Art. 59)
Pedimentos recientes
| Pedimento | Aduana | Clave | Valor aduana | Auditoría | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 47 3821 6004821 | Nuevo Laredo | A1 · Importación | $1,240,300 | ✔ Sin hallazgos | Pagado |
| 26 47 3821 6004835 | Nuevo Laredo | A1 · Importación | $684,150 | ✕ Incoterm difiere | Retenido |
| 26 16 1099 6001204 | Veracruz | A1 · Exportación | $2,010,400 | ✔ Sin hallazgos | Pagado |
✦ JetSAT AI — Copiloto Fiscal
Inteligencia artificial entrenada sobre tu operación fiscal: detección de riesgos, proyecciones, explicación de diferencias y consultas en lenguaje natural.
Riesgos activos detectados
Horas ahorradas (est. jul)
Precisión de proyecciones
Capacidades del copiloto
Riesgos priorizados por IA
| Riesgo | Impacto est. | Prioridad |
|---|---|---|
| CFDI de proveedor 69-B definitivo Deducción en riesgo | $210,540 | ● Crítica |
| Expediente REPSE vencido (Orión) Responsabilidad solidaria | $180,000 | ● Crítica |
| 27 complementos de pago faltantes IVA no acreditable | $134,700 | ◐ Media |
| Diferencia confronta jul-2026 Posible declaración complementaria | $12,430 | ◐ Media |
Reportes
Reportes preestablecidos, cubos de datos y dashboards. Todos exportables a Excel, PDF y vía API.
📊 Determinación de IVA
Acreditable vs trasladado, por periodo y empresa, conciliado contra declaraciones.
🚫 Listas negras 69/69-B
Histórico de proveedores en Estrados, DOF y SAT con montos expuestos.
🔁 Duplicidad de CFDI
Detección por monto, fecha, concepto y RFC con score de similitud IA.
🧾 Nómina acumulada
Acumulados por concepto y colaborador en tiempo real (visor XML).
💱 Precios de transferencia
Análisis de operaciones con partes relacionadas.
❌ CFDI cancelados
Documentos cancelados ante el SAT aún registrados en contabilidad.